網路上已經有非常多整理好的表格,整理在這其實是方便個人對照參考用,也希望對各位會有所幫助。
說明:
調式音階表及方便記憶的排序
調式音階 (Modal Scale) 及調式互換 (Modal Interchange) 和弦表
Ionian | I maj7 | II -7 | III -7 | IV maj7 | V 7 | VI -7 | VII -7 (b5) |
Dorian | I -7 | II -7 | bIII maj7 | IV 7 | V -7 | VI -7 (b5) | bVII maj7 |
Phrygian | I -7 | bII maj7 | bIII 7 | IV -7 | V -7 (b5) | bVI maj7 | bVII -7 |
Lydian | I maj7 | II 7 | III -7 | #IV -7 (b5) | V maj7 | VI -7 | VII -7 |
Mixolydian | I 7 | II -7 | III -7 (b5) | IV maj7 | V -7 | VI -7 | bVII maj7 |
Aeolian | I -7 | II -7 (b5) | bIII maj7 | IV -7 | V -7 | bVI maj7 | bVII 7 |
Locrian | I -7 (b5) | bII maj7 | bIII -7 | IV -7 | bV maj7 | bVI 7 | bVII -7 |
說明:
- 此表全部以級數表示(羅馬數字),請各位自行換算。此表可以讓各位方便使用調式互換的觀念來嘗試不同的和絃進行。
- Ionian就是所謂的大調(Major),Aeolian就是小調(Minor)
- 從上到下依序為調一 (Ionian) 至調七 (Lokrian)
- 所有調式的級數也代表該調式的音階,如 Dorian 級數 I - II - bIII - IV - V - VI - bVII ,音階即為 1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7。
調式音階表及方便記憶的排序
Locrian | 1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7 | 2 3 5 6 7 皆降記號 |
Phrygian | 1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7 | 2 3 6 7 皆降記號 |
Aeolian | 1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7 | 3 6 7 皆降記號 |
Dorian | 1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7 | 3 7 皆降記號 |
Mixolydian | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 | 7 皆降記號 |
Ionian | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 無升降 |
Lydian | 1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7 | 4 為升記號 |
附件
-
12.9 KB 人氣: 26,001
-
9.3 KB 人氣: 372
最後編輯: